

Ike Iroegbu
Equipo: Bàsquet Girona
Dorsal: 0
Posición: Base
Altura: 1,88 m
Nombre completo: Ikenna Ugochukwu Iroegbu
Lugar nacimientoNacimiento: Sacramento (California), EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/03/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: Nigeria
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25:12 | 12,3 | 44,9 | 22,3 | 82,5 | 2,5 | 3,0 | 0,1 | 0,7 | 9,5 |
56 | 25:08 | 14,1 | 44,8 | 27,9 | 84,2 | 2,4 | 3,1 | 0,1 | 0,8 | 11,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
23-24 | Bàsquet Girona | 32 | 803 | 30 | 491 | 30 | 59 | 191 | 30,9% | 93 | 208 | 44,7% | 128 | 150 | 85,3% | 13 | 60 | 73 | 103 | 26 | 76 | 1 | 19 | 1 | 76 | 151 | -90 | 405 | 12 | 20 |
24-25 | Bàsquet Girona | 24 | 605 | 24 | 296 | 25 | 23 | 103 | 22,3% | 71 | 158 | 44,9% | 85 | 103 | 82,5% | 12 | 48 | 60 | 72 | 16 | 57 | 2 | 15 | 0 | 55 | 95 | -156 | 229 | 9 | 15 |
Totales | 56 | 1.408 | 787 | 82 | 294 | 27,9% | 164 | 366 | 44,8% | 213 | 253 | 84,2% | 25 | 108 | 133 | 175 | 42 | 133 | 3 | 34 | 1 | 131 | 246 | -246 | 634 | 21 | 35 | |||
Promedios | 25 | 14,1 | 1,5 | 5,3 | 27,9% | 2,9 | 6,5 | 44,8% | 3,8 | 4,5 | 84,2% | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 4,4 | -4,4 | 11,3 | 21 | 35 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 5 | 7 | 7 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2024-2025 |
GIR-MBA | GIR-VBC | GIR-SBB | UCM-GIR |
02/12/2023 | 17/03/2024 | 10/11/2024 | 15/03/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 30 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024 |
GIR-UCM | COR-GIR | GIR-UNI |
28/10/2023 | 29/03/2025 | 11/11/2023 |